СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“
КЪМ 23.02.2026 г.
| Клас | Профил | Брой свободни местa |
| I „а“ | 6 | |
| I „б“ | 2 | |
| II „а“ | 3 | |
| II „б“ | 3 | |
| III „a“ | 0 | |
| IV „а“ | 5 | |
| IV „б“ | 8 | |
| V „а“ | 6 | |
| V „б“ | 8 | |
| VI „а“ | 11 | |
| VI „б“ | 11 | |
| VII „а“ | 3 | |
| VII „б“ | 7 | |
| VIII „а“ | „Софтуерни и хардуерни науки“ | 1 |
| IX „а“ | „Софтуерни и хардуерни науки“ | 0 |
| IX „б“ | „Изобразително изкуство“ | 0 |
| X „а“ | „Софтуерни и хардуерни науки“ | 0 |
| X „б“ | „Музика“ | 3 |
| „Изобразително изкуство“ | 0 | |
| XI „а“ | „Софтуерни и хардуерни науки“ | 0 |
| XI „б“ | „Музика“ | 4 |
| „Изобразително изкуство“ | 1 | |
| XII „а“ | „Софтуерни и хардуерни науки“ | 2 |
| XII „б“ | „Музика“ | 6 |
| „Изобразително изкуство“ | 1 |

